Tugas Materi Kuliah Characterbuilding, pertemuan pertama, klik link1 ini dan link2 ini !
Kerjasama Kelompok (20)
Penguasaan Materi Bisnis (10)
Penguasaan Bisnis Plan (10)
Akuratisasi Jawaban (10)
Berdasarkan ketentuan baku dari BAAK BSI mata kuliah entrepreneurship bahwa:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keterangan Nilai Perkuliahan
Enterpreneur:
|
-20%, Terdiri dari Pemberian 5%
Latihan+Quiz; 15% Tugas.
Tugas berupa resume seminar sehari
yang diadakan oleh BSI
atau Univ. Bhayangkara-Bekasi (Rp. 25.000,-)
|
-30%
Pemberian Nilai UTS, berupa hasil Test Teori yang diadakan di kelas
|
-40% Pemberian Nilai UAS, berupa 30% Hasil
Presentasi pada pertemuan 9-14.
10% Point Plus, berupa
kehadiran saat seminar di Univ. Bhayangkara-Bekasi
|
-10% Pemberian Nilai Kehadiran di Kelas 15
Pertemuan
|
Kreteria Penilaian Presentasi UAS:
Pemilihan Tema (25)
Makalah (5)
Slide Powerpoint (5)
Bukti Otentik (15) videoKerjasama Kelompok (20)
Penguasaan Materi Bisnis (10)
Penguasaan Bisnis Plan (10)
Akuratisasi Jawaban (10)
Point Tema:
25
Inovasi+omset>100/bln
20 Handicraft
15 fashion
10 Flora/Fauna
5 lain-lain
(kuliner;aksesories; dll)
________________________________________________________________________________
Keterangan Nilai Perkuliahan Characterbuilding: |
-20%, Terdiri dari Pemberian 5%
Latihan+Quiz; 15% Tugas.
Tugas berupa resume seminar sehari
yang diadakan oleh Univ. Bhayangkara-Bekasi
(Rp. 25.000,-/peserta)
|
-30%
Pemberian Nilai UTS, berupa hasil Test Teori yang diadakan di kelas
|
-40% Pemberian Nilai UAS, berupa 30% Hasil
Presentasi pada pertemuan 9-14.
10% Point Plus, berupa
kehadiran saat seminar di Univ. Bhayangkara-Bekasi
|
-10% Pemberian Nilai Kehadiran di Kelas 15
Pertemuan
|
Kreteria Penilaian Presentasi UAS:
Pemilihan Tema (25)
Makalah (5)
Slide Powerpoint (5)
Bukti Video/Foto (15)
Kerjasama Kelompok (20)
Penguasaan PQ (10)
Penguasaan Tempramen (10)
Akuratisasi Jawaban (10)
Point Tema:
25 -Pengusaha omset >100/bln
20 -Tuna Rungu/Daksa/Wicara
15 -Tuna Wisma
10 -Tuna Karya
5 -lain-lain
_________________________________________________________________
Berdasarkan ketentuan baku dari BAAK BSI mata kuliah entrepreneurship bahwa:
Bentuk Tugas : Studi Kasus Perencanaan Usaha
Uraian Tugas :
- Kegiatan ini dikerjakan perkelompok sesuai dengan tema yang sudah ditentukan masing-masing, dengan ketua kelompok dipilih masing-masing.
- Studi Kasus dapat berupa Perencanaan Usaha atau Riset/observasi Keadaan Usaha dengan objek observasi minimal omset 100 juta/bulan, dibuktikan dengan laporan pembukuan perbulan. Materi riset/plan bussines yang diambil harus memiliki kreteria: unik; kreatif; menguntungkan (100juta/bulan-kalau bisa); berbadan hukum (CV, Firma, UD, PT,dll), ada unsur pembeda; bukan jajanan pasar atau makanan olahan; jika tidak akan dapat mempengaruhi penilaian,
- Hasil kegiatan dibuat dalam bentuk hardcopy (paper) dan softcopy (CD presentasi ppt/doc) akan dipresentasikan di kelas mulai pertemuan 11 s.d. selesai, dapat dilengkapi dengan foto/video) dan akan dinilai oleh dosen pengampu matakuliah Entrepreneurship secara individual sebagai nilai murni UAS, saat presentasi wajib almamater
- Ketidakhadiran pada saat presentasi akan mempengaruhi nilai yang sudah didapat (pengurangan nilai).
- Tema Studi Kasus, yang berhubungan dengan berbagai Perencanaan Usaha, akan lebih baik yang bersifat unik sehingga dapat dimajukan sebagai proposal Pekan Kreatifitas Mahasiswa untuk Penelitian Kewirausahaan
- Klik link ini untuk isi makalah;
- Harus memiliki sertifikat seminar entrepreneurship/ kewirausahaan :
Gedung Aula Walikota Bekasi,
Jl. Perjuangan, Bekasi-Utara,
Pkl.08:30 s/d 12:30
Tgl: Minggu, 08 April 2012,
Tiket: Rp. 25.000/peserta
Tgl: Minggu, 08 April 2012,
Tiket: Rp. 25.000/peserta
(Peserta daftar dikoordinir oleh Ketua Kelas, pakaian bebas tapi sopan)
Lokasi: Dari stasiun KA Bekasi naik angkot ke Gedung Walikota Bekasi (Depan GOR Bekasi) atau jalan kaki ke Walikota Bekasi
Berdasarkan ketentuan baku dari BAAK BSI mata kuliah characterbulding bahwa:
Lokasi: Dari stasiun KA Bekasi naik angkot ke Gedung Walikota Bekasi (Depan GOR Bekasi) atau jalan kaki ke Walikota Bekasi
Berdasarkan ketentuan baku dari BAAK BSI mata kuliah characterbulding bahwa:
Buatlah Paper berkelompok berdasarkan observasi untuk di presentasikan pada pertemuan 9, 10, 11,12, 13, 14 dan 15 dengan tema:
- Mengenal, menerima dan mengembangkan diri sendiri;
- Sikap & perilaku sosial;
- Lingkungan & interaksi sosial
Uraian tugas:
* Isi makalah: disesuaikan dengan teori yang ada;
* Saat observasi beralmamater dengan objek: seorang pengusaha (omset 100 juta/bulan); jobless/tunakarya; tunawisma; tunanetra; tunarungu/tunawicara atau tunadaksa
* Cover CD berwarna
* Presentasi beralmamater, durasi video max. 10 menit
* Sertakan video wawancara/observasi; makalah dan CDRw
Pembagian kelompok presentasi Matkul Enterpreneur dan Matkul Characterbuilding
A. Kelas 12.1A.07 Matkul Enterpreneur
Kelas 31.2A.11 Matkul Enterpreneur| Kel 1 | ||
| 1 | 12120006 | RENDI FEBRIAN RAMDHAN |
| 13 | 12120355 | JUNITA PUTRI ANWAR |
| 25 | 12120528 | FAZRIN ABDILLAH |
| 37 | 12120829 | RUDI WIBOWO |
| 49 | 12121091 | DHIKA ANDRIANATA |
| 61 | 12121351 | ZAHRINA APRILIA SUSANTI |
| 73 | 12121548 | ALWI IRZUSMAN |
| Kel 2 | ||
| 2 | 12120013 | MUHAMMAD RIZQY BOSNIA |
| 14 | 12120386 | ARIF RACHMANTO |
| 26 | 12120548 | ADE SUSANTO |
| 38 | 12120838 | DANI ENGGAR PRABOWO |
| 50 | 12121106 | SENIA REREANDA PERDANA PUTRI |
| 62 | 12121355 | FAHRUDIN |
| 74 | 12121569 | HERI IRWAN PAMUNGKAS |
| Kel 3 | ||
| 3 | 12120029 | SITI IMROAH |
| 15 | 12120400 | MARETIS TAMPUBOLON |
| 27 | 12120581 | PENDI JAYA |
| 39 | 12120892 | ANISATUL AFIDAH |
| 51 | 12121107 | DIMAS ALEXSI |
| 63 | 12121370 | SYIFA MUTIARA SANI |
| 75 | 12121627 | LATIFAH |
| Kel 4 | ||
| 4 | 12120042 | BUSMANIDAR |
| 16 | 12120401 | HENDRI ABUBAKAR |
| 28 | 12120616 | DANIEL HARA ADITYA NAINGGOLAN |
| 40 | 12120903 | YAPI HEUMASSE |
| 52 | 12121163 | TRI SUTRISNO |
| 64 | 12121399 | ANISA NUROCHMAH |
| 76 | 12121650 | FARRA HUZAIFAH AZIM |
| Kel 5 | ||
| 5 | 12120096 | RIZKIY |
| 17 | 12120404 | LIANA BUDIANTARI |
| 29 | 12120632 | AMIRAH F |
| 41 | 12120909 | DYAH SUGESTI WENINGTYAS |
| 53 | 12121169 | RIDWAN FARID M |
| 65 | 12121411 | ADAM MAULANA TARIGAN |
| 77 | 12121709 | SITI ROHANA |
| Kel 6 | ||
| 6 | 12120098 | AGUS FRANSETYA |
| 18 | 12120427 | NOVY SEPTI ANGGRAINI |
| 30 | 12120642 | WESTI RAHMA APRIANTI |
| 42 | 12120979 | AGITA RIZKIYANTO |
| 54 | 12121181 | MUHAMMAD FITROH ABDUL MALIK |
| 66 | 12121424 | RENA RESTIYANI |
| 78 | 12121729 | AYU PEBRIANI |
| Kel 7 | ||
| 7 | 12120140 | FITRIAH |
| 19 | 12120432 | RIZKI FITRIANI SOLIHIN |
| 31 | 12120672 | YUDHYSTIRA ARIA SENTANA ATMAJA |
| 43 | 12120981 | AMELIA RIZKI WULANDARIE |
| 55 | 12121190 | ALFRIDO RUDIANSYAH |
| 67 | 12121441 | TRI ADELINA |
| 79 | 12121737 | ADE SUHENDRA |
| Kel 8 | ||
| 8 | 12120232 | LINA FAUZIYYAH |
| 20 | 12120450 | WAKIT NURHADI MUFIT |
| 32 | 12120690 | FERDINAN BEDHOWEN SIAHAAN |
| 44 | 12121006 | AJI RIZKI |
| 56 | 12121235 | HADI SURYANA |
| 68 | 12121454 | ANITA |
| 80 | 12121805 | ADE SAPUTRA |
| Kel 9 | ||
| 9 | 12120267 | NUR CHAHYONO |
| 21 | 12120471 | RADINDRA WANGSADILAGA |
| 33 | 12120710 | EVI ARIZA |
| 45 | 12121017 | DONI KURNIAWAN |
| 57 | 12121256 | NASIP JASTON |
| 69 | 12121455 | GRESSYIA THESA MONICA |
| Kel 10 | ||
| 10 | 12120291 | SUTRISNO |
| 22 | 12120480 | RINI SUSANTI |
| 34 | 12120721 | ACHMADI NUGROHO |
| 46 | 12121019 | ARRY SEPTIANTO |
| 58 | 12121257 | PANGESTI MAYASARI |
| 70 | 12121461 | RENDI KURNIAWAN |
| Kel 11 | ||
| 11 | 12120294 | RONGGO SUSANTO |
| 23 | 12120482 | JHONNY DAUGLAS SILITONGA |
| 35 | 12120758 | M RECKY AMZAH |
| 47 | 12121041 | ABIYASA WIBISONO |
| 59 | 12121319 | RIZKY AMDERA |
| 71 | 12121464 | TRI UTAMI |
| Kel 12 | ||
| 12 | 12120340 | EGGY EDWINA AGUNG |
| 24 | 12120506 | MUHAMMAD FAUZAN FADLIANSYAH |
| 36 | 12120780 | IDA FARIDA |
| 48 | 12121065 | MUHAMMAD FAHTURROZI |
| 60 | 12121331 | WENI OCTA FITRIANI |
| 72 | 12121495 | RICKI ANDRIAN |
| Kel 1 | ||
| 1 | 31110004 | NESIA HERDAYA LESMI |
| 2 | 31110093 | OLVIN |
| 3 | 31110142 | GEDE GUNADI PUTRA |
| 4 | 31110246 | HUSNUL CHOTIMAH |
| 5 | 31110316 | RADIAN VERYANTONO |
| 6 | 31110335 | WINDY WIDYAWATI |
| 7 | 31110408 | AGAPHE MARTHA |
| Kel 2 | ||
| 1 | 31110009 | NURDIA PUTI ANDINI |
| 2 | 31110110 | HILMAN ZAKIRI AKBAR |
| 3 | 31110172 | ARNI AURIYANI |
| 4 | 31110263 | VICKY OCTAVIANTI |
| 5 | 31110317 | RYA WENA DOSMA TIUR FRISKA NATALINA B. |
| 6 | 31110338 | ACHMAD IMAMUDDIN |
| 7 | 31110422 | LAELA NURLATIFAH |
| Kel 3 | ||
| 1 | 31110020 | RONGGO ZOCRACENDHIKO |
| 2 | 31110126 | SITI HAMIDAH |
| 3 | 31110181 | OKKY REVIANA |
| 4 | 31110275 | GITA PUSPITASARI PURBA |
| 5 | 31110323 | TASMIRAH ARIANI RUKMANA |
| 6 | 31110363 | FRENKI ADHI SOSILO |
| 7 | 31110425 | RENDI YOSEP DEWANTORO |
| Kel 4 | ||
| 1 | 31110024 | MAHARANI NONA CEMPAKA |
| 2 | 31110128 | TRI SULISTIOWATI |
| 3 | 31110193 | NADHIA HANIFATI |
| 4 | 31110303 | RODIAH |
| 5 | 31110327 | TETI MELYANI |
| 6 | 31110369 | YUNITA AMALIA |
| 7 | 31110435 | DANU SETYO PAMUNGKAS |
| 8 | 31110463 | RIZKY RIA FAUZIYYAH |
Kelas 31.2B.11
| Kel 5 | ||
| 1 | 31110083 | ACHMAD CHUDORI |
| 3 | 31110088 | SYARIFAH |
| 5 | 31110131 | ISRAN WAHYUDI |
| 7 | 31110215 | ANNISA NURCAHYA PURYADI |
| 9 | 31110359 | TIARA SRI ERTYANDA |
| 11 | 31110416 | INES CAROLL FAULIN |
| 13 | 31110455 | NENENG LUSIANA |
| Kel 6 | ||
| 2 | 31110084 | RAMDAN ZERVA INTANA |
| 4 | 31110098 | DANUNG KURNIAWAN |
| 6 | 31110161 | MUHAMMAD RAMA POETRA |
| 8 | 31110351 | MAYA SAHARAH |
| 10 | 31110404 | GAYATRY MUTYASARIE |
| 12 | 31110441 | FARIZ ANGGRIAWAN |
Kelas 13.2E.07 Matkul Characterbuilding
| Kel 1 | ||
| 1 | 13100225 | JOHAN WAHYUDI |
| 13 | 13110363 | WELLY |
| 25 | 13110502 | HARIYANTO SITUMEANG |
| 37 | 13110718 | MAULUDIN MULYONO |
| 49 | 13110914 | EDIRIANTO LAIA |
| 61 | 13111160 | CANDRA KUSUMA |
| 73 | 13111372 | JOHANNES BOSCO GILANG BUDI WICAKSONO |
| 85 | 13111534 | ANTONIAWAN |
| Kel 2 | ||
| 2 | 13100430 | JAKARIA SAPUTRA |
| 14 | 13110374 | EKO RIYADI |
| 26 | 13110530 | EKA PRATIWI WAHYUDI |
| 38 | 13110724 | YON KOES RIANTONO |
| 50 | 13110944 | GUNTUR SEPTHA NUNIK SUGIHARWANTO |
| 62 | 13111167 | TIRTA SURYANA |
| 74 | 13111388 | RYAN DAVID HAGABEAN SIANIPAR |
| 86 | 13111539 | RISKI AULIA AGUSTIN |
| Kel 3 | ||
| 3 | 13110217 | DHIMAS DWI SAPUTRA |
| 15 | 13110404 | KARMANA |
| 27 | 13110545 | ACHMAD HELMY SALMATIN |
| 39 | 13110738 | BAMBANG AJI SIHONO |
| 51 | 13110955 | JEFRIANUS SAKUR |
| 63 | 13111201 | AGENG SAPUTRO PURNOMO |
| 75 | 13111402 | RACHMAT |
| 87 | 13112002 | HARI MURIANTO |
| Kel 4 | ||
| 4 | 13110218 | DIMAS ADIPRASETYO |
| 16 | 13110407 | BAGUS KARTIKA CHANDRA PURNAMA |
| 28 | 13110568 | JAENAL ARIPIN |
| 40 | 13110757 | HENKY WIJAYA |
| 52 | 13110960 | IWAN YOHANES HUTAHAEAN |
| 64 | 13111204 | MAULANA MUSLIMIN |
| 76 | 13111404 | RONY KURNIAWAN |
| Kel 5 | ||
| 5 | 13110219 | ANDIKA YULI PRABOWO |
| 17 | 13110424 | CHRISTIAN SOEGIANTO |
| 29 | 13110592 | LANANG JATI ANUGRO |
| 41 | 13110767 | AJI SETIAWAN |
| 53 | 13110984 | MUHAMMAD FIKRI ALFAREQ |
| 65 | 13111233 | FRANSISKUS DACOSTA HAMBUR |
| 77 | 13111406 | YUSUF NUGROHO |
| Kel 6 | ||
| 6 | 13110228 | MOH REZKY ELTSANY |
| 18 | 13110427 | DEWA PUTU ANDRIKA |
| 30 | 13110625 | LUTPI ASAGAP |
| 42 | 13110831 | EGA FAZRI |
| 54 | 13110997 | DIMAS MUKTI HIDAYU |
| 66 | 13111259 | RUDY FIRMANSYAH |
| 78 | 13111427 | WAHYU HIDAYAT |
| Kel 7 | ||
| 7 | 13110252 | EMRY HASUDUNGAN |
| 19 | 13110455 | MUHAMMAD NUR IKHWANSYAH |
| 31 | 13110628 | ERY MACHMUD RIVAI |
| 43 | 13110837 | ARIYA LAKSONO SUMANTRI |
| 55 | 13111034 | ALVIN GAMA DJAUHARI |
| 67 | 13111282 | SATRIO ARIEF WIBOWO |
| 79 | 13111432 | KIKI SUMANTRI |
| Kel 8 | ||
| 8 | 13110271 | ANDRIE STEVEN SIMANUNGKALIT |
| 20 | 13110457 | HENDRA |
| 32 | 13110642 | MOCHAMMAD ARIF |
| 44 | 13110881 | IBNU NAIM |
| 56 | 13111038 | MUHAMAD MUCHLIS |
| 68 | 13111291 | FENDI YOPI WIJAYA |
| 80 | 13111438 | ABDUL HAFIDH MUTTAQIEN |
| Kel 9 | ||
| 9 | 13110326 | EDY YULIANSYAH |
| 21 | 13110458 | MASROBIN |
| 33 | 13110679 | BAYU PAJRI PUTRA |
| 45 | 13110897 | OSCAR PANDAPOTAN SITOMPUL |
| 57 | 13111087 | DONI PRASETYO |
| 69 | 13111294 | TENDY SURYA |
| 81 | 13111442 | FIRMANSYAH RINALDI |
| Kel 10 | ||
| 10 | 13110332 | SYAHRIL HIDAYAT |
| 22 | 13110467 | ALUN KUSUMA WIJAYA |
| 34 | 13110680 | JEAN PRETTY CAROLLINE |
| 46 | 13110903 | SUPRIYATNA |
| 58 | 13111090 | AHMAD KHOERUL FALAH |
| 70 | 13111303 | DEDE KOSIRIN |
| 82 | 13111490 | JOKO SUDIBYO |
| Kel 11 | ||
| 11 | 13110337 | DEDI DARMAWAN |
| 23 | 13110483 | BENNY LUKMAN |
| 35 | 13110683 | ARIEF MAULANA RACHMAN |
| 47 | 13110909 | AMAR MA'RUF |
| 59 | 13111094 | ALFIAN |
| 71 | 13111335 | ERIK ANTONI |
| 83 | 13111494 | FERY NUGROHO |
| Kel 12 | ||
| 12 | 13110339 | ANGELO |
| 24 | 13110489 | SANDI SUKARNO |
| 36 | 13110688 | MOHAMMAD SHOLAFUDIN |
| 48 | 13110911 | DEDI PRASTIO |
| 60 | 13111117 | TUSIYONO |
| 72 | 13111348 | MOH. FURQON WIRANATA |
| 84 | 13111500 | AFFAN ERWIN MAULANA |
Kelas 12.2O.07 Matul Characterbuilding
| Kel 1 | ||
| 1 | 12112200 | HENI SUKMAWATI |
| 13 | 12113228 | RIZAL AFRIADI |
| 25 | 12115561 | INDRA GUNAWAN |
| 37 | 12117471 | MOHAMAD YAKUB |
| 49 | 12119837 | SITI MUFIDAH |
| 61 | 18111274 | BILLI HAMDANI |
| 73 | 18113258 | ARIF BUDIMAN |
| Kel 2 | ||
| 2 | 12112405 | HARDICA BAHRUSSIDIQ |
| 14 | 12113254 | ANA PRIYANI |
| 26 | 12115697 | BERTHA TUA SITORUS |
| 38 | 12117513 | ALI AKBAR |
| 50 | 18110047 | RIKKI MARWAN |
| 62 | 18111307 | INDRA WIJAYA |
| 74 | 18113294 | FAAQIHUL ULUM |
| Kel 3 | ||
| 3 | 12112441 | NURUR ROHMAH |
| 15 | 12113536 | NURBANI MUSTIKAWATI |
| 27 | 12115945 | FAIZAL |
| 39 | 12117597 | HERISNA DEA SUMARNA |
| 51 | 18110081 | IWAN SETIAWAN |
| 63 | 18111415 | RIO TUPAMAHU |
| 75 | 18113485 | ADAM BACHRUDIN |
| Kel 4 | ||
| 4 | 12112632 | MUKLIS RAMDANI |
| 16 | 12113546 | NUR KHALISAH |
| 28 | 12116115 | JANE REIGY TASUDA |
| 40 | 12117879 | MEIKA ARISNAL |
| 52 | 18110172 | EKO ARISTIAWAN |
| 64 | 18111534 | RAHMAT JOHAR HARIZONA |
| 76 | 18113696 | ABDURROBBI AQROM TW |
| Kel 5 | ||
| 5 | 12112808 | MAHIRUN |
| 17 | 12113640 | MARTHA NAPITUPULU |
| 29 | 12116184 | TUBAGUS FIRMANSYAH |
| 41 | 12117952 | ASIH BUDIATI |
| 53 | 18110638 | SEPTIANA DEWI LUPITA SARI |
| 65 | 18111555 | HENDRA SUPRIYATNA |
| 77 | 18113699 | AYESHA SILFARA FARHANA |
| Kel 6 | ||
| 6 | 12112955 | MUHSININ |
| 18 | 12114156 | ANDRI SETIAWAN |
| 30 | 12116322 | Achmad Saroji |
| 42 | 12117970 | RIDWAN ISKANDAR |
| 54 | 18110804 | FOURTH RESTU AJI PUTRA |
| 66 | 18111660 | TRIO FAJAR FERIANSYAH |
| 78 | 18114145 | SUJOKO |
| Kel 7 | ||
| 7 | 12113124 | SUMAWAN |
| 19 | 12114363 | ARIS SURYANTO |
| 31 | 12116578 | NARNI MULYANTI |
| 43 | 12118088 | HERMAN |
| 55 | 18110868 | ROSALLY BUTAR BUTAR |
| 67 | 18111997 | IMANUEL YUNARIESTYO |
| Kel 8 | ||
| 8 | 12113125 | EDWIN ARYANTO HADIWIJOYO |
| 20 | 12114365 | YAYAT DARMAWAN |
| 32 | 12116910 | NURHADI |
| 44 | 12118318 | MUHAMAD CHAERUL ALAM |
| 56 | 18110911 | MONALISA |
| 68 | 18112474 | DERMANTO SINURAT |
| Kel 9 | ||
| 9 | 12113128 | DIPO AJI SUCAHYO |
| 21 | 12114466 | DIAN NURDIANA |
| 33 | 12117065 | SUPIARDJI |
| 45 | 12118800 | TOARD FRATEL PALILLI |
| 57 | 18111034 | PAULINUS LAOLI |
| 69 | 18112583 | DIDIT PRADITA |
| Kel 10 | ||
| 10 | 12113137 | SYAMSUL BAHRI |
| 22 | 12115137 | NILA NURSANTI |
| 34 | 12117083 | ADE HERBOWO |
| 46 | 12118859 | ANWAR MUSTAFA |
| 58 | 18111091 | INDRA CHAYA ALAM |
| 70 | 18112706 | ASEP MULYANA |
| Kel 11 | ||
| 11 | 12113140 | ZAMZAMI |
| 23 | 12115353 | APRILIA RISTIYATI |
| 35 | 12117214 | TRI SUYITNO |
| 47 | 12119078 | ANDRI NURJAMAN |
| 59 | 18111102 | DEDE SLAMET SOLIHIN |
| 71 | 18112873 | MUHAMMAD IQBAL RIFAI |
| Kel 12 | ||
| 12 | 12113155 | RAHMAT AGUNG TRIATMAJA |
| 24 | 12115440 | ANGGI HARDIYANTI |
| 36 | 12117236 | DODI GUNAWAN |
| 48 | 12119494 | ACHMAD SAIFUDDIN ELHAMIDY |
| 60 | 18111171 | AGUS SOPYAN HADI |
| 72 | 18112995 | ALFRED SAUT MAULIATE |
Kelas 12.2H.07 Matkul Characterbuilding
| Kel 1 | ||
| 1 | 12112302 | FATIMAH FALLAHI |
| 13 | 12114958 | YOLA TIARA PUTRI |
| 25 | 12116197 | DIMAS KATANHA |
| 37 | 12118292 | RISKI APRIYANI |
| 49 | 18110414 | ARIF HAMZAH BATUBARA |
| 61 | 18111541 | DEBBY SEPTALIANA |
| Kel 2 | ||
| 2 | 12112577 | OCTIARSYAHNUR CHANIAGO |
| 14 | 12115013 | NURUL HIKMAH |
| 26 | 12116202 | MIRANDA APRILIA SUCI |
| 38 | 12118428 | AIDIL YAHYA |
| 50 | 18110431 | ADITYA SAPUTRA |
| 62 | 18111636 | ALFIAN MUHAMMAD NUR |
| Kel 3 | ||
| 3 | 12112601 | WIDI PRASETYO |
| 15 | 12115150 | AKHMAD SYAEFULLAH SIRRIN |
| 27 | 12116325 | MEGA JERIANA |
| 39 | 12119143 | EMIR AWALUDIN |
| 51 | 18110491 | ANISAH APRIYANINGSIH |
| 63 | 18111638 | MOHAMAD FANY ALIF ATMAJA |
| Kel 4 | ||
| 4 | 12112631 | INDRA M KANTOHE |
| 16 | 12115347 | DINI RIA PRATIWI |
| 28 | 12116356 | AMIR AZIS MUSLIM |
| 40 | 12119172 | ANISA SETIANI |
| 52 | 18110575 | DIAN RUT SARI PURBA |
| 64 | 18111828 | IVAN HARRY PATTIAPON |
| Kel 5 | ||
| 5 | 12112885 | M.NUR FIRDAUS |
| 17 | 12115615 | NIKO ABRAHAM |
| 29 | 12116409 | DIAN BESTIANA LAELA |
| 41 | 12119174 | RIO SATRIA |
| 53 | 18110674 | VICA NURSHIYAM |
| 65 | 18111849 | DEWI YANTI |
| Kel 6 | ||
| 6 | 12112986 | ARDY LESMANA |
| 18 | 12115665 | TULUS TRIABDI |
| 30 | 12116658 | EKA FAIRUS |
| 42 | 12119429 | GINANJAR PRASETYO |
| 54 | 18111078 | RENDI HAPOSAN SIAHAAN |
| 66 | 18112171 | HARYONO DWI ATMOJO |
| Kel 7 | ||
| 7 | 12113198 | YUDI KURNIAWAN |
| 19 | 12115674 | ARMAN MAULANA |
| 31 | 12116666 | WANDI DWI SISWANTO |
| 43 | 12119462 | APRILIANDI DWI PRASETYO |
| 55 | 18111111 | BOBY RENVI HAERI |
| 67 | 18112189 | SYLVIA SYAFITRI |
| Kel 8 | ||
| 8 | 12114568 | RIO ADITYA PUTRA |
| 20 | 12115751 | NOVIA RISQI FEBRIANA |
| 32 | 12116771 | FITRIA WIDYAYANTI |
| 44 | 12119654 | SARIPUDIN |
| 56 | 18111324 | NIAR ERI FANIA |
| 68 | 18112586 | FIQIH OCTRIAS FABIAN |
| Kel 9 | ||
| 9 | 12114627 | ANDHIKA MAHARIA |
| 21 | 12115827 | DWI ANGGRAINI |
| 33 | 12116913 | FIRDA KOMALA SARI |
| 45 | 12119904 | ARIEF HARYADI |
| 57 | 18111329 | SETO FAUZI RAHMAN |
| 69 | 18112691 | MUHAMMAD KHAIDIR HAFIZ |
| Kel 10 | ||
| 10 | 12114718 | PRILIE SEPTIVANNY |
| 22 | 12115881 | NURPIDA ROLINA SINAGA |
| 34 | 12117217 | ABDUL ROSAD |
| 46 | 18110226 | ARIP SUPRIADI |
| 58 | 18111386 | LAELATUL LATIFAH |
| 70 | 18113044 | FIRDAN EMAS |
| Kel 11 | ||
| 11 | 12114865 | ACHMAD SAHRONI |
| 23 | 12115892 | EVA LUTFIYATI |
| 35 | 12117810 | IKA DESI PRASASTIANA |
| 47 | 18110257 | DINNO OSFRED ARMANDA |
| 59 | 18111430 | ANGGITA ANGGRAINI |
| 71 | 18113108 | NUR FAUZIAH |
| Kel 12 | ||
| 12 | 12114888 | DANIEL SINAMBELA |
| 24 | 12116136 | REKHA DWI SYAHPUTRI |
| 36 | 12118057 | IRWAN RUSMAWAN |
| 48 | 18110288 | INDAH NOVITAH |
| 60 | 18111473 | KHUSNUL KHOTIMAH |